<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMS küldés és SMS promóciók blog</title>
	<atom:link href="http://sms.bipkampany.hu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sms.bipkampany.hu/blog</link>
	<description>SMS marketing, tömeges SMS küldés esettanulmányok, kampányok, interaktív megoldások</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Mar 2013 08:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Újdonság: jön az SMS-azonosító a közigazgatásban is</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/03/ujdonsag-jon-az-sms-azonosito-a-kozigazgatasban-is/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/03/ujdonsag-jon-az-sms-azonosito-a-kozigazgatasban-is/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 08:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway API SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[Integrált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés ERP rendszerekből]]></category>
		<category><![CDATA[közigazgatási SMS azonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[SMS azonosítás]]></category>
		<category><![CDATA[sms értesítés]]></category>
		<category><![CDATA[sms küldés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[A jelenleginél nagyobb biztonságú ügyfél-azonosítás bevezetését tervezik. A harmadik negyedévben már lesznek eredményei, a jövő év elejére pedig a tervek szerint le is zárulhat a teljes körű ügyfél-azonosítási projekt a közigazgatásban – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke. Az ügyfél-azonosítás jelenleg közigazgatási szervezetenként és folyamatonként [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jelenleginél nagyobb biztonságú ügyfél-azonosítás bevezetését tervezik.</p>
<p>A harmadik negyedévben már lesznek eredményei, a jövő év elejére pedig a tervek szerint le is zárulhat a teljes körű ügyfél-azonosítási projekt a közigazgatásban – mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának elnöke.</p>
<p>Az ügyfél-azonosítás jelenleg közigazgatási szervezetenként és folyamatonként másként történik, az ügyfélkapun keresztül elérhető szolgáltatások köre pedig egyelőre szűk, ráadásul az itt alkalmazott azonosítás biztonsága sem magas szintű – magyarázta Vetési Iván.</p>
<p>A cél az, hogy a jelenleginél biztonságosabb azonosítási formákat vezessenek be, és megteremtsék annak lehetőségét, hogy minél több ügyet lehessen elektronikusan és telefonon elintézni. Vetési Iván az új módszerek között említette az internetes bankolásból ismert SMS-azonosító alkalmazását.</p>
<p>(forrás: http://hirlevel.egov.hu/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/03/ujdonsag-jon-az-sms-azonosito-a-kozigazgatasban-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sms-t küld az Államkincstár</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/02/sms-t-kuld-az-allamkincstar/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/02/sms-t-kuld-az-allamkincstar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automatizált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[Gateway API SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[Integrált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés ERP rendszerekből]]></category>
		<category><![CDATA[banki SMS]]></category>
		<category><![CDATA[értékpapír SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms értesítés]]></category>
		<category><![CDATA[sms küldés]]></category>
		<category><![CDATA[tranzakció SMS]]></category>
		<category><![CDATA[ügyfél értesítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Államkincstár bővíti az állampapír-forgalmazás területén ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai körét. Február 1-jétől a MÁK &#8211; a szolgáltatás aktiválását követően &#8211; SMS üzenet küldésével értesíti ügyfeleit a kamatfizetésről, az értékpapír lejáratról, valamint az egyes, ügyfél által kezdeményezett tranzakciók végrehajtásáról (befektetés, jóváírás). A szolgáltatás díjmentes. Az SMS küldés beállítását személyesen az Állampénztári Irodákban kezdeményezhetik a kincstári [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Államkincstár bővíti az állampapír-forgalmazás területén ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásai körét. Február 1-jétől a MÁK &#8211; a szolgáltatás aktiválását követően &#8211; SMS üzenet küldésével értesíti ügyfeleit a kamatfizetésről, az értékpapír lejáratról, valamint az egyes, ügyfél által kezdeményezett tranzakciók végrehajtásáról (befektetés, jóváírás). A szolgáltatás díjmentes.</p>
<p>Az SMS küldés beállítását személyesen az Állampénztári Irodákban kezdeményezhetik a kincstári értékpapírszámla-tulajdonosok. Azon ügyfelek pedig, akik már rendelkeznek TeleKincstár, illetve WebKincstár szerződéssel a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán keresztül is kérhetik az új szolgáltatás beállítását &#8211; közölte a MÁK.</p>
<p>(forrás: http://www.napi.hu/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2013/02/sms-t-kuld-az-allamkincstar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamis sms-ek veszélyeztetik az iPhone-osokat</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/hamis-sms-ek-veszelyeztetik-az-iphone-osokat/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/hamis-sms-ek-veszelyeztetik-az-iphone-osokat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 11:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Okostelefon]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rés]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[iMessage]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Az Apple iOS operációs rendszerében található biztonsági rés lehetővé teszi, hogy félrevezessék az sms fogadóját azzal kapcsolatban, hogy milyen számról érkezett az üzenet. Sose bízzon meg első látásra egy sms-ben, amit az iPhone-jára kapott &#8211; figyelmezteti az Apple mobiljának tulajdonosait pod2g. Az ismert hacker egy olyan biztonsági rést fedezett fel az iOS-ben, ami a kezdetektől [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Apple iOS operációs rendszerében található biztonsági rés lehetővé teszi, hogy félrevezessék az sms fogadóját azzal kapcsolatban, hogy milyen számról érkezett az üzenet.</p>
<p>Sose bízzon meg első látásra egy sms-ben, amit az iPhone-jára kapott &#8211; figyelmezteti az Apple mobiljának tulajdonosait pod2g. Az ismert hacker egy olyan biztonsági rést fedezett fel az iOS-ben, ami a kezdetektől fogva a rendszer része, és még a szoftver ősszel megjelenő, 6-os verziójában is megvan.</p>
<p>A hiba az ismerősök közti megtévesztéseken túl komolyabb bajok forrása is lehet, hiszen ha egy szervezet, például bankunk nevében kapunk sms-t, akkor nem túl sok okunk van (illetve eddig nem sok volt) kételkedni a feladó valódiságában, ha a telefonszám láthatóan stimmel.</p>
<p>A hacker mellett az Apple is figyelmezteti az iPhone-osokat. A cég szerint érdemes az iMessage szolgáltatást használni, az ugyanis jóval biztonságosabb az sms-eknél. A valóban praktikus szolgáltatásnak viszont van egy komoly hátránya: csak iOS-es és OS X operációs rendszerű eszközök közt működik.</p>
<p>(forrás: http://hvg.hu/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/hamis-sms-ek-veszelyeztetik-az-iphone-osokat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS küldés nemzetközi trendek</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/sms-kuldes-nemzetkozi-trendek/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/sms-kuldes-nemzetkozi-trendek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[SMS fogadás]]></category>
		<category><![CDATA[sms küldés]]></category>
		<category><![CDATA[SMS trendek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[A mashable.com látványos infografikán tette közzé az Egyesült Államok beli és nemzetközi SMS küldéssel és SMS fogadással kapcsolatos gyűjtéseit. A vonatkozó cikk megemlíti, hogy még az okostelefonok elterjedése mellett is az SMS küldés a legmeghatározóbb mobil digitális kommunikációs eszköz minden korosztályban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mashable.com látványos infografikán tette közzé az Egyesült Államok beli és nemzetközi SMS küldéssel és SMS fogadással kapcsolatos gyűjtéseit. A vonatkozó cikk megemlíti, hogy még az okostelefonok elterjedése mellett is az SMS küldés a legmeghatározóbb mobil digitális kommunikációs eszköz minden korosztályban.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-291" title="19_56_07_403_file" src="http://sms.bipkampany.hu/blog/wp-content/uploads/2012/12/19_56_07_403_file-e1355237240183.jpeg" alt="" width="600" height="2265" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/12/sms-kuldes-nemzetkozi-trendek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közel 600 ezer SIM-kártyát nem használnak az ügyfelek</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/03/kozel-600-ezer-sim-kartyat-nem-hasznalnak-az-ugyfelek/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/03/kozel-600-ezer-sim-kartyat-nem-hasznalnak-az-ugyfelek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integrált SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[pannon]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-kártya]]></category>
		<category><![CDATA[t-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telenor]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Februárban 19 ezerrel 11,06 millióra csökkent a három hazai mobiltelefon-szolgáltató forgalmat generáló előfizető-száma januárhoz képest, derül ki az NMHH jelentéséből. A legtöbb ügyfelet a Telenor veszítette, a legkisebb lemorzsolódás a T-Mobile-nál volt látható. Az NMHH gyorsjelentése alapján idén februárban közel 19 ezerrel csökkent a három hazai mobilszolgáltató aktív előfizetői száma, ezen belül a Telenor közel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Februárban 19 ezerrel 11,06 millióra csökkent a három hazai  mobiltelefon-szolgáltató forgalmat generáló előfizető-száma januárhoz  képest, derül ki az NMHH jelentéséből. A legtöbb ügyfelet a Telenor  veszítette, a legkisebb lemorzsolódás a T-Mobile-nál volt látható.</strong></p>
<p>Az NMHH gyorsjelentése alapján idén februárban közel 19 ezerrel csökkent  a három hazai mobilszolgáltató aktív előfizetői száma, ezen belül a  Telenor közel 12 ezer, a Vodafone közel 6 ezer a T-Mobile pedig közel  ezer előfizetőt veszített januárhoz képest.</p>
<p>Az utolsó három hónapban forgalmazó aktív SIM kártyák száma alapján a  T-Mobile 45,5 százalékkal továbbra is őrzi első helyét, a Telenornál van  az aktív ügyfelek 32 százaléka, a Vodafone piaci részesedése közel 22,6  százalék. Míg a teljes ügyfélszám 11,65 millió darabot, addig az utolsó  három hónapban aktív ügyfelek száma 11,06 milliót tett ki február  végén, vagyis közel 600 ezer &#8220;inaktív&#8221; kártya van jelenleg a piacon.</p>
<p>A 100 főre jutó SIM-kártyák száma az egy évvel korábbihoz és az előző  hónaphoz képest is csökkent, a hívásfogadásra alkalmas kártyák száma  alapján 100 főre 116,9 SIM-kártya jutott idén február végén.</p>
<p>A forgalmazásban lévő előfizetések alapján februárban mindhárom  szolgáltató ügyféltábora csökkent januárhoz képest, a legnagyobb  visszaesést januárban a Vodafone, míg februárban a Telenor szenvedte el.</p>
<p>(forrás: http://www.portfolio.hu/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/03/kozel-600-ezer-sim-kartyat-nem-hasznalnak-az-ugyfelek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egyre népszerűbbek az okostelefonok Európában</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/egyre-nepszerubbek-az-okostelefonok-europaban/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/egyre-nepszerubbek-az-okostelefonok-europaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 22:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A GfK adatai szerint Európában 67%-kal több okostelefont adtak el tavaly, hazánkban viszont tíz mobiltelefonálóból csak egy használ ilyen készüléket. A tavalyi évben Európában 258 millió telefon értékesítettek, azaz 3,2 százalékkal többet mint egy évvel korábban. E pozitív eredmény mindenekelőtt a mobilpiac egy szegmensében, az okostelefonok piacán tapasztalható keresletnek köszönhető, mely kereslet az értékesítés 67 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A GfK adatai szerint Európában 67%-kal több okostelefont adtak el  tavaly, hazánkban viszont tíz mobiltelefonálóból csak egy használ ilyen  készüléket.</strong></p>
<p>A tavalyi évben Európában 258 millió telefon értékesítettek, azaz 3,2  százalékkal többet mint egy évvel korábban. E pozitív eredmény  mindenekelőtt a mobilpiac egy szegmensében, az okostelefonok piacán  tapasztalható keresletnek köszönhető, mely kereslet az értékesítés 67  százalékos növekedéséhez vezetett.</p>
<p>Az okostelefonok 2010-ben még  az értékesítési piac mindössze 22 százalékát adták, 2011-ben azonban ez  az arány 36 százalékra, 2011 decemberében pedig 45 százalékra szökött  fel. A kereskedők a vizsgálatban résztvevő 25 európai ország  mindegyikében az okostelefonok piaci értékesítésből való magas,  kétszámjegyű részesedését rögzítették, mely így az Egyesült Királyságban  mért 35 százalék és néhány eurázsiai országban &#8211; mint például  Kazahsztán, Törökország, Oroszország és Ukrajna &#8211; jegyzett 105 százalék  között mozgott. Az okostelefonok európai piacán legnagyobb  mennyiségi  részt jelenleg az Egyesült Királyság tudhatja magáénak (17 százalék),  ezt követi Németország, Ausztria és Svájc 16 százalékos piaci  részaránnyal. A mobiltelefonok átlagára 2010 és 2011 között 8  százalékkal emelkedett és elérte a 220 eurót.</p>
<p>A GfK kereskedelmi  szakértőinek számításai azt mutatják, hogy idén a mobiltelefonokat, LCD  televíziókat, számítógépeket, digitális fényképezőgépeket, tablet PC-ket  és irodai eszközöket magába foglaló digitális eszközök piacának  globálisan 22 százalékát kizárólag az okostelefon-eladások adják majd.  Ez 4 százalékpontos növekedésnek felelne meg a 2011. évi számokhoz  képest.</p>
<p>A GfK Csoport 15 országban készített CEE Telco Industry  Report kutatásából kiderül, hogy hazánkban a mobiltelefont használók  csupán 13 százaléka rendelkezik okostelefonnal. A közép- és kelet  európai régió országai közül Szlovéniában (27,6 százalék),  Törökországban (23,7 százalék) és Litvániában (18,5 százalék) a  legmagasabb az okostelefon penetráció, míg Szlovákiában, Romániában és  Ukrajnában a mobiltelefont használó lakosság kevesebb, mint egytizede  használ okostelefont.<br />
Magyarországon a rendszeresen internetezők 37  százaléka rendelkezik okostelefonnal, és további 17 százalék mondja,  hogy egy éven belül beszerezne ilyen készüléket &#8211; derül ki a GfK  Hungária Digitally Connected Consumer kutatásából.</p>
<p>Az átlagos  magyar okostelefon-használó 16 applikációt töltött le készülékére,  amiből hatot használ rendszeresen. A leggyakrabban használt alkalmazások  a Facebook, a YouTube, a Gmail és a GoogleMaps, a letöltött  applikációkért azonban csak minden negyedik használó fizet. Még a  rendszeresen internetező populáció körében is csupán 2 százalék a  rendszeresen fizetős applikációkat letöltők aránya.</p>
<p>(forrás: Digitally Connected Consumers 2012, GfK Hungária)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/egyre-nepszerubbek-az-okostelefonok-europaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megvan a negyedik mobilszolgáltató</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/megvan-a-negyedik-mobilszolgaltato/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/megvan-a-negyedik-mobilszolgaltato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Postából, a Magyar Villamos Művekből és az MFB Investből álló konzorcium indíthat új mobilszolgáltatást, miután a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pályázatán rádiófrekvenciát nyertek el. A hatóság (NMHH) tavaly nyáron hirdette meg a mobilszolgáltatásra alkalmas 900 megahertzes frekvenciák árverését december 12-i határidővel. A különböző blokkokra vonatkozó eljárások január 5-én illetve 6-án léptek ajánlattételi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A Magyar Postából, a Magyar Villamos Művekből és az MFB Investből  álló konzorcium indíthat új mobilszolgáltatást, miután a Nemzeti Média-  és Hírközlési Hatóság pályázatán rádiófrekvenciát nyertek el.</strong></p>
<p>A hatóság (NMHH) tavaly nyáron <a rel="nofollow" href="http://sms.bipkampany.hu/blog/goto/hirdette_meg/278/1" target="_blank">hirdette meg</a> a mobilszolgáltatásra alkalmas 900 megahertzes frekvenciák árverését  december 12-i határidővel. A különböző blokkokra vonatkozó eljárások  január 5-én illetve 6-án léptek ajánlattételi szakaszba.</p>
<p>Az NMHH január eleji döntése <a rel="nofollow" href="http://sms.bipkampany.hu/blog/goto/_rtelm_ben/278/2" target="_blank">értelmében</a> a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., a Vodafone  Magyarország Zrt., valamint a Magyar Posta Zrt.-Magyar Villamosművek  Zrt.-MFB Invest Zrt. konzorcium nyújtott be alakilag érvényes, így  árverési nyilvántartásba vehető jelentkezést.</p>
<p>A közlemény szerint  a romániai illetékességű RCS&amp;RDS S.A. társaságnál a dokumentáció  előírásaiban szereplő, a jelentkező által irányított társaságok  piacfelügyeletidíj-tartozására vonatkozó feltétel nem teljesült. Míg a  vietnámi székhelyű VIETTEL Group által benyújtott jelentkezés több  súlyos &#8211; hiánypótlás útján már nem orvosolható &#8211; formai hiányosságot  tartalmazott.</p>
<p>Az NMHH korábbi közleménye szerint a  frekvenciaárverés legfontosabb célja egy negyedik mobilszolgáltató  piacra lépésének lehetővé tétele volt a verseny növelése céljából. A  nyertes konzorcium azonban az 1800 és 2100 megahertzes  frekvenciasávokból is vásárolhat blokkokat.</p>
<p>A konzorcium  frekvenciái mellett a hatóság további sávok használati jogát is  elárverezte, ezeken a már piacon lévő szolgáltatók, a Telenor, a  T-Mobile és a Vodafone bővíthetik mobilinternet-szolgáltatásuk  lefedettségét.</p>
<p>Az új mobilszolgáltatóként megjelenő konzorcium  összesen nettó tízmilliárd forintot fizetett a mobilszolgáltatás  beindítására használható frekvenciák használatáért, míg a Vodafone 15  milliárd 666 millió forintot, a Telenor 7 milliárd 285 millió forintot, a  T-Mobile pedig 10 milliárd 923 millió forintot ajánlott fel &#8211; közölte  az NMHH.</p>
<p>A Magyar Telekom ez eredményhirdetést követően az  MTI-vel közölte: tovább vizsgálja, hogyan aknázhatók ki leghatékonyabban  és az ügyfelek részére a legelőnyösebben a rendelkezésére álló  erőforrások és az új lehetőségek. Különös tekintettel a valódi  mobilszélessáv és a negyedik generációs 4G/LTE mobilinternet  szolgáltatások fejlesztésére és kiterjesztésére.</p>
<p>A Vodafone  Magyarország sajtóosztályán elmondták, hogy a tender végeredménye is  hozzájárul a finisben lévő 2G és 3G hálózat megújításához. Az új  frekvenciák révén a társaság a mobil-szélessávot olyan településekre is  ki tudja terjeszteni, ahol jelenleg semmiféle szélessávú internet nincs,  ezáltal hozzájárulva Magyarország digitális fejlődéséhez.</p>
<p>A  Telenor Magyarország közleménye szerint a társaság az árverésen a  gazdaságilag ésszerűnek tartott áron vásárolt frekvenciát további  fejlesztésekhez használja fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/02/megvan-a-negyedik-mobilszolgaltato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tudták, hogy mobilfüggők a magyarok?</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/01/tudtak-hogy-mobilfuggok-a-magyarok/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/01/tudtak-hogy-mobilfuggok-a-magyarok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[A mobiltelefon-tulajdonosok csaknem háromnegyede (73%) óránkánt vagy még gyakrabban nyúl készülékéhez &#8211; derül ki egy felméréséből. Ilyenkor legtöbbször azt ellenőrizzük, hogy érkezett-e email vagy sms, megnézzük, hogy mi hír az interneten, vagy épp hány óra van. A kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek alig több mint tizede (11%) kapcsolja ki készülékét éjszakára, a nagy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A mobiltelefon-tulajdonosok csaknem háromnegyede (73%) óránkánt vagy  még gyakrabban nyúl készülékéhez &#8211; derül ki egy felméréséből.</em></p>
<p>Ilyenkor legtöbbször azt ellenőrizzük, hogy érkezett-e email vagy  sms, megnézzük, hogy mi hír az interneten, vagy épp hány óra van. A  kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek alig több mint tizede  (11%) kapcsolja ki készülékét éjszakára, a nagy többség maximum  lehalkítja, akkor is, amikor moziban vagy színházban van. Ilyenkor pedig  még sűrűbben pillantunk rá készülékeinkre.</p>
<p>Arra is fény derült,  hogy egyre inkább rábízzuk magunkat okostelefonjainkra. A válaszadók  csaknem háromnegyede (71%) nyilatkozta, hogy maximum öt ismerőse  telefonszámát tudja fejből. Ez azt is jelenti, hogy az ember a  mobiltelefon esetleges lemerülése szinte tehetetlenné válik, még  közvetlen ismerőseit is alig tudja elérni.</p>
<p>A legtöbben (76%) több  mobiltelefon funkciót is használnak: nem csak telefonálnak, sms-eznek  és fotóznak a készülékkel, hanem e-mailjeiket is ott nézik meg, és az  internetet is használják naponta tucatnyiszor.</p>
<p>A legtöbbet  használt alkalmazások és funkciók még: az autópálya-matrica, az  ébresztő-óra, a feladattervező, a naptárfunkció. Az internetről pedig a  facebook és a youtube a legtöbbet látogatott portálok a  mobiltelefonokról, illetve kb: 20% tölt le zenéket, videókat a netről  rendszeresen.</p>
<p>A &#8220;mobiltelefon-vírus&#8221; nem csak a felnőtt  lakosságot támadja, a megkérdezettek 16%-a volt 20 évesnél fiatalabb,  legtöbbjük már az általános iskola felső tagozatában kapott mobilt.</p>
<p>(forrás: http://www.mediainfo.hu/)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/01/tudtak-hogy-mobilfuggok-a-magyarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Több mint 31 millió üzenetet küldött a magyar szilveszterkor</title>
		<link>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/01/tobb-mint-31-millio-uzenetet-kuldott-a-magyar-szilveszterkor/</link>
		<comments>http://sms.bipkampany.hu/blog/2012/01/tobb-mint-31-millio-uzenetet-kuldott-a-magyar-szilveszterkor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bip</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS küldés]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms küldés]]></category>
		<category><![CDATA[szilveszteri sms]]></category>
		<category><![CDATA[ünnepi sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sms.bipkampany.hu/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Szilveszterkor a három mobilszolgáltató hálózatán több mint 31 millió SMS-t és MMS-t küldtek egymásnak az előfizetők. Az üzenetek forgalma kissé csökkent az egy évvel korábbihoz képest, amiben szerepet játszik az is, hogy egyre többen a közösségi felületeket használják ilyen célra a mobilnet segítségével. A Vodafone Magyarország ügyfelei az előző év utolsó és az idei első [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szilveszterkor a három mobilszolgáltató hálózatán több mint 31 millió SMS-t és MMS-t küldtek egymásnak az előfizetők.</p>
<p>Az üzenetek forgalma kissé csökkent az egy évvel korábbihoz képest,  amiben szerepet játszik az is, hogy egyre többen a közösségi felületeket  használják ilyen célra a mobilnet segítségével.</p>
<p>A Vodafone Magyarország ügyfelei az előző év  utolsó és az idei első  napján közel nyolcmillió SMS-t és MMS-t küldtek,  valamint több mint  hétmillió telefonhívást kezdeményeztek.</p>
<p>A  T-Mobile-osok összesen több mint 12,5 millió SMS-t küldtek  szilveszterkor, míg a Telenor Magyarország ügyfelei az év utolsó és első   napján 10,8 millió szöveges üzenetet váltottak.</p>
<p>A Vodafone  esetében az SMS-ek mennyisége majdnem 20 százalékkal volt  kisebb az  egy évvel korábbinál, aminek oka az, hogy az emberek  mindinkább a  közösségi hálózatok, és ezáltal részben a mobilinternet  segítségével  juttatják el újévi jókívánságaikat szeretteikhez,  barátaikhoz.</p>
<p>Hasonló  tendenciákról számolt be a T-Mobile és a Telenor is, mivel a  multimédiás  tartalmakat támogató okosmobilok révén az internet az  ünnepeken is  meghatározó üzenetközvetítővé vált.</p>
<p>S bár továbbra  is nagyon  sokan kívántak SMS-ben kellemes ünnepeket például a Telenor  előfizetői  közül, jelentősen növekedett az MMS-ek valamint a  mobilinternet  segítségével küldött köszöntések száma a korábbi évekhez  képest.</p>
